| Säsong | Sjösättning | Upptagn. | Säsongslängd | Övernattn. | Körd dist. | Förbrukning | Dieselpris | Utnyttjande-faktor** |
| År | datum | datum | dagar | Nätter | DM | L/DM | kr/lit | Säsongsl./ övernattn. |
| 1980 | 30-maj | 12-okt | 132 | 32 | 480 | 0,45 | 2,15 | 4,13 |
| 1981 | 02-maj | 09-okt | 157 | 50 | 656 | 0,45 | 2,2 | 3,14 |
| 1982 | 24-apr | 09-okt | 165 | 49 | 824 | 0,56 | 2,29 | 3,37 |
| 1983 | 23-apr | 01-okt | 158 | 55 | 719 | 0,54 | 2,61 | 2,87 |
| 1984 | 23-apr | 13-okt | 170 | 65 | 1108 | 0,56 | 2,98 | 2,62 |
| 1985 | 27-apr | 09-nov | 192 | 74 | 1348 | 0,47 | 3,21 | 2,59 |
| 1986 | 23-apr | 07-nov | 194 | 41 | 813 | 0,67 | 2,52 | 4,73 |
| 1987 | 26-apr | 07-nov | 191 | 57 | 971 | 0,68 | 2,91 | 3,35 |
| 1988 | 10-apr | 12-nov | 212 | 54 | 892 | 0,6 | 2,62 | 3,93 |
| 1989 | 16-apr | 15-okt | 179 | 56 | 866 | 0,75 | 3,44 | 3,2 |
| 1990 | 13-maj | 10-nov | 177 | 56 | 768 | 0,72 | 5,1 | 3,16 |
| 1991 | 20-apr | 09-nov | 199 | 63 | 866 | 0,64 | 5,32 | 3,16 |
| 1992 | 19-apr | 07-nov | 198 | 78 | 1062 | 0,79 | 4,65 | 2,54 |
| 1993 | 30-apr | 07-nov | 187 | 56 | 766 | 0,72 | 5,95 | 3,34 |
| 1994 | 23-apr | 12-nov | 199 | 57 | 758 | 0,73 | 5,74 | 3,49 |
| 1995 | 08-apr | 11-nov | 213 | 56 | 670 | 0,73 | 6,44 | 3,8 |
| 1996 | 21-apr | 09-nov | 198 | 59 | 688 | 0,67 | 7,1 | 3,36 |
| 1997 | 05-apr | 09-nov | 214 | 44 | 345 | 0,82 | 7,25 | 4,86 |
| 1998 | 18-apr | 31-okt | 193 | 52 | 716 | 0,72 | 6,91 | 3,71 |
| 1999 | 23-apr | 25-okt | 182 | 24 | 346 | 0,72 | 7,29 | 7,58 |
| 2000 | 26-apr | 01-nov | 185 | 31 | 573 | 0,64 | 8,78 | 5,79 |
| 2001 | 04-maj | 24-okt | 170 | 22 | 288 | 0,19* | 9,59 | 7,73 |
| 2002 | 26-apr | 22-okt | 176 | 13 | 210 | 0,93* | 9,29 | 13,54 |
| 2003 | 23-apr | 15-okt | 172 | 36 | 643 | 0,59 | 9,23 | 4,78 |
| 2004 | 28-apr | 13-okt | 165 | 45 | 583 | 0,59 | 9,18 | 3,67 |
| 2005 | 12-jun | 06-okt | 114 | 50 | 660 | 0,83 | 11,63 | 2,28 |
| 2006 | 23-apr | 18-okt | 175 | 62 | 760 | 0,80 | 12,46 | 2,82 |
| 2007 | 15-apr | 25-okt | 190 | 56 | 797 | 0,92 | 11,70 | 3,39 |
| 2008 | 29-apr | 23-okt | 174 | 48 | 456 | 0,94 | 15,59 | 3,63 |
| 2009 | 23-apr | 05-nov | 192 | 45 | 462 | 0,94 | 13,23 | 4,27 |
| 2010 | 30-apr | 15-sep | 135 | 47 | 1126 | 0,38 | 14,02 | 2,87 |
| 2011 | 16-maj | 15-okt | 149 | 34 | 567,4 | 0,78 | 15,72 | 4,38 |
| Totalt | Snitt 178 | 1567 | 22 786 | Snitt 0,69 | Snitt 7,16 | Snitt 3,6 |
Tabellen uppdaterad 2011-10-16
* Ojämt fördelad tankning mellan säsongerna
**
Utnyttjandefaktorn skapas genom att dela säsongslängden i dagar med antal övernattningar
i båten.
Blir faktorn 1 så har vi sovit säsongens alla nätter i
båten!
<<Gå till sidans topp
<<
Tillbaka till bildgalleriet